Nome: DAVID CHAVES FARIAS
CPF: ***.627.298-**
Matrícula: 000007-8
Data admissão: 01/08/2013
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 028 - CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA 20H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.598,73 | 2.285,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?