Nome: ANELITA TEIXEIRA OLIVEIRA FARIAS
CPF: ***.030.140-**
Matrícula: 000004-3
Data admissão: 01/08/2012
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 004 - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
Situação: FÉRIAS
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | 1.350,83 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.593,60 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 453,88 | 378,23 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?