Número do processo: 25.02.01.RP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 20/03/2025
Data da publicação do edital: 07/03/2025
Valor estimado: R$ 4.535.472,56
Data publicação do aviso: 07/03/2025
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTROLADOS, MANIPULADOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, CLINICO GERAL, ENDODONTIA, PRÓTESES, CIRÚRGICO E PERIODONTIA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-R DR. HUGUES PESSOA AMORIM E POLICLÍNICA DR. FRANCISCO PINHEIRO ALVES, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/03/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-DOE |
| 14/03/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADEONIS FACUNDE DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MARIA EVANICE SALES |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MARIA EVANICE SALES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONS. SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| JÉSSICA BARCELOS VIANA ME | Vencedor |
| JÉSSICA BARCELOS VIANA ME | Vencedor |
| JÉSSICA BARCELOS VIANA ME | Vencedor |
| JÉSSICA BARCELOS VIANA ME | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
20/03/2025 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
JOSÉ WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA |
|
07/03/2025 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
JOSÉ WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA |
|
07/03/2025 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
JOSÉ WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA |
|
07/03/2025 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JOSÉ WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PREGÃO 25.02.01.RP - PARTE 01 | |||
| EDITAL PREGÃO 25.02.01.RP - PARTE 02 | |||
| EDITAL PREGÃO 25.02.01.RP - PARTE 03 | |||
| EDITAL PREGÃO 25.02.01.RP - PARTE 04 | |||
| EDITAL PREGÃO 25.02.01.RP - PARTE 05 | |||
| EDITAL PREGÃO 25.02.01.RP - PARTE 06 | |||
| EDITAL PREGÃO 25.02.01.RP - PARTE 07 | |||
| ATA DA SESSÃO - PARTE 01 | |||
| ATA DA SESSÃO - PARTE 02 | |||
| ATA DA SESSÃO - PARTE 03 | |||
| HOMOLOGAÇÃO PARTE 01 | |||
| HOMOLOGAÇÃO PARTE 02 | |||
| PROPOSTA READEQUADA DISTRIMEDICA | |||
| PROPOSTA READEQUADA J$G PHARMA | |||
| PROPOSTA READEQUADA BARCELOS PARTE 01 | |||
| PROPOSTA READEQUADA BARCELOS PARTE 02 | |||
| PROPOSTA READEQUADA MAXXI | |||
| PROPOSTA READEQUADA MEDMAIA | |||
| PROPOSTA READEQUADA MULTI |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?