Número do processo: 0912.01/2017
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 25/09/2017
Data da publicação do edital: 12/09/2017
Valor estimado: R$ 970,41
Data publicação do aviso: 12/09/2017
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA POLICLÍNICA DR. FRANCISCO PINHEIRO ALVES MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA (CPSMIT).
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 12/09/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE |
| 12/09/2017 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE ABILIO PINHEIRO DE MELO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | FRANCIVAN GOMES RODRIGUES |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FRANCIVAN GOMES RODRIGUES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONS. SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| C M C OLIVEIRA BARROSO - ME | Vencedor |
| MAYARA LIVIA TEIXEIRA DE PAULA ME[ | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
25/09/2017 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
12/09/2017 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
12/09/2017 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
12/09/2017 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 0912.01.2017 | |||
| PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO O POVO | |||
| PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DOE | |||
| PROPOSTA INICIAL A4 PAPELARIA | |||
| PROPOSTA INICIAL C M C | |||
| ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES | |||
| MAPA PARTE 01 | |||
| MAPA PARTE 02 | |||
| MAPA PARTE 03 | |||
| ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO | |||
| PROPOSTA CONSOLIDADA A4 PAPELARIA | |||
| PROPOSTA CONSOLIDADA C M C | |||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?