Número do processo: 0118.01/2018
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 31/01/2018
Data da publicação do edital: 18/01/2018
Valor estimado: R$ 1.184.270,35
Data publicação do aviso: 18/01/2018
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTROLADOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLOGICO, CLINICO GERAL, ENDODONTIA, PROTESES, E CIRURGICO PERIODONTIA DESTINADOS A CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-R DR. HUGUES PESSOA AMORIM E POLICLÍNICA DR. FRANCISCO PINHEIRO ALVES JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/01/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE |
| 18/01/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE ABILIO PINHEIRO DE MELO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | FRANCIVAN GOMES RODRIGUES |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FRANCIVAN GOMES RODRIGUES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONS. SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME | Vencedor |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME | Vencedor |
| FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME | Vencedor |
| MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME | Vencedor |
| FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
31/01/2018 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
18/01/2018 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
18/01/2018 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
18/01/2018 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PARTE 01 | 3MB | ||
| EDITAL PARTE 02 | 4MB | ||
| EDITAL PARTE 03 | 4MB | ||
| PUBLICAÇÕIES DOEE JORNAL O POVO | 3MB | ||
| PROPOSTA INICIAL D & V | 8MB | ||
| PROPOSTA DISTRIMEDICA INICIAL PARTE 01. | 2MB | ||
| PROPOSTA INICIAL DISTRIMEDICA PARTE 02 | 7MB | ||
| PROPOSTA INICIAL DISTRIMEDICA PARTE 03 | 6MB | ||
| PROPOSTA INICIAL DISTRIMEDICA PARTE 04 | 4MB | ||
| PROPOSTA INICIAL FERDINANDO PARTE 01 | 2MB | ||
| PROPOSTA INICIAL FERDINANDO PARTE 02 | 7MB | ||
| PROPOSTA INICIAL FERDINANDO PARTE 03 | 7MB | ||
| PROPOSTA INICIAL FERDINANDO PARTE 04 | 3MB | ||
| PROPOSTA INICIAL FERDINANDO PARTE 05 | 5MB | ||
| PROPOSTA INICIAL FORTALMED PARTE 01 | 7MB | ||
| PROPOSTA INICIAL FORTALMED PARTE 02 | 10MB | ||
| PROPOSTA INICIAL MED DONTO PARTE 01 | 8MB | ||
| PROPOSTA INICIAL MSB PARTE 01 | 8MB | ||
| PROPOSTA INICIAL MSB PARTE 02 | 7MB | ||
| PROPOSTA INICIAL MSB PARTE 03 | 7MB | ||
| PROPOSTA INICIAL PROHOSPITAL PARTE 01 | 9MB | ||
| PROPOSTA INICIAL PROHODPITAL PARTE 02 | 9MB | ||
| PROPOSTA INICIAL PROHOSPITAL PARTE 03 | 8MB | ||
| PROPOSTA INICIAL PROHOSPITAL PARTE 03 | 5MB | ||
| PROPOSTA INICIAL SANTA CRUZ PARTE 01 | 5MB | ||
| PROPOSTA INICIAL SANTA CRUZ PARTE 02 | 4MB | ||
| ATA DA SESSÃO 0118.01.2018 | 4MB | ||
| MAPA DE LANCES 0118.01.2018 | 3MB | ||
| Readequada_Ferdinando_Parte_01 | 7MB | ||
| Readequada_Ferdinando_Parte_02 | 5MB | ||
| Readequada_Fortalmed | 788KB | ||
| Readequada_Prohospital Parte 01 | 8MB | ||
| Readequada_Prohospital Parte 02 | 8MB | ||
| Readequada_Santa_Cruz | 8MB | ||
| Readequada_Meddonto (2) | 4MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 952KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?