Número do processo: 2702.01/2019
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 14/03/2019
Data da publicação do edital: 27/02/2019
Valor estimado: R$ 1.410.017,66
Data publicação do aviso: 27/02/2019
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTROLADOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLOGICO, CLINICO GERAL, ENDODONTIA, PROTESES, E CIRURGICO PERIODONTIA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-R DR. HUGUES PESSOA AMORIM E POLICLÍNICA DR. FRANCISCO PINHEIRO ALVES JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIAIRIO OFICIAL DO ESTADO DOE |
| 27/02/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE ABILIO PINHEIRO DE MELO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | FRANCIVAN GOMES RODRIGUES |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FRANCIVAN GOMES RODRIGUES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONS. SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME | Vencedor |
| FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME | Vencedor |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
14/03/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
27/02/2019 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
27/02/2019 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
27/02/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Edital 2702.01.2019_Parte_01 | 6MB | ||
| Edital 2702.01.2019_Parte_01 | 8MB | ||
| Edital 2702.01.2019_Parte_03 | 9MB | ||
| Publicações DOE e Jornal o povo | 2MB | ||
| PROPOSTA INICIAL DENTALMEX PARTE 01 | 5MB | ||
| PROPOSTA INICIAL DENTALMEX PARTE 02 | 5MB | ||
| PROPOSTA INICIAL MIGUEL FROTA VINAS PARTE 01 | 3MB | ||
| PROPOSTA INICIAL MIGUEL FROTA VINAS PARTE 02 | 2MB | ||
| PROPOSTA INICIAL M B OLEGÁRIO | 2MB | ||
| PROPOSTA INICIAL DISSIMÉTRICA | 2MB | ||
| PROPOSTA INICIAL SCIENTIFIC | 296KB | ||
| ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 2702.01.2019 | 3MB | ||
| MAPA DE LANCES | 2MB | ||
| PROPOSTA ADEQUADA MIGUEL FROTA | 2MB | ||
| PROPOSTA ADEQUADA DISSIMÉTRICA | 2MB | ||
| PROPOSTA ADEQUADA M B OLEGÁRIO | 1MB | ||
| PROPOSTA ADEQUADA DENTALMEX | 7MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?