Número do processo: 2102.02/2020
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 13/03/2020
Data da publicação do edital: 27/02/2020
Valor estimado: R$ 1.404.938,54
Data publicação do aviso: 27/02/2020
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTROLADOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, DESCARTAVEL, MATERIAL ODONTOLOGICO, CLINICO GERAL, ENDODONTIA, PROTESES, E CIRURGICO PERIODONTIA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-R DR. HUGUES PESSOA AMORIM E POLICLÍNICA DR. FRANCISCO PINHEIRO ALVES JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/02/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE |
| 27/02/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE ABILIO PINHEIRO DE MELO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | FRANCIVAN GOMES RODRIGUES |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FRANCIVAN GOMES RODRIGUES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONS. SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Vencedor |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLOGI | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
13/03/2020 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
27/02/2020 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
27/02/2020 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
27/02/2020 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PREGÃO 2102.02.2020 | 965KB | ||
| TERMO DE REFERENCIA PARTE I | 3MB | ||
| TERMO DE REFERENCIA PARTE II | 3MB | ||
| ANEXOS PREGÃO 2102.02.2020 | 427KB | ||
| PUBLICAÇÕES DOE E JORNAL O POVO PREGÃO 2102.02.2020 | 191KB | ||
| Ata da Sessão Abertura da Sessão | 329KB | ||
| Ata de Prosseguimento da Sessão | 436KB | ||
| mapa de preço de lances | 10MB | ||
| ExcluidoProposta Adequada Dissimétrica | 4MB | ||
| Proposta Inicial Distrimedica Parte 01 | 4MB | ||
| Proposta Inicial Dissimétrica Parte 02 | 5MB | ||
| Proposta Inicial Distrimedica Parte 03 | 5MB | ||
| Proposta Inicial Fortalmed | 5MB | ||
| Proposta Inicial HIT | 457KB | ||
| Proposta Inicial Maxxi Distribuidora Parte 01 | 3MB | ||
| Prpoposta Inicial Maxxi Distribuidora Parte 02 | 4MB | ||
| Proposta Inicial MB Olegario | 7MB | ||
| Proposta Inicial Med Maia Parte 01 | 3MB | ||
| Proposta Inicial Med Maia Parte 02 | 777KB | ||
| Proposta Inicial Miguel Frota Parte 01 | 4MB | ||
| Proposta Inicial Miguel Frota Parte 02 | 3MB | ||
| Proposta Inicial Miguel Frota Parte 03 | 3MB | ||
| Proposta Inicial Miguel Frota Parte 04 | 3MB | ||
| proposta inicial panorama | 4MB | ||
| proposta inicial prohospital | 5MB | ||
| Proposta Adequada Dissimétrica | 4MB | ||
| Proposta adequada Hit Carestream | 463KB | ||
| proposta adequada maxxi | 4MB | ||
| Proposta Adequada Med Maia | 707KB | ||
| Proposta Adequada Panorama | 6MB | ||
| Proposta adequada Prohospital | 6MB | ||
| Proposta Adequada Santa Cruz | 443KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | 179KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?