Número do processo: 1707.01/2020
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 31/07/2020
Data da publicação do edital: 20/07/2020
Valor estimado: R$ 226.596,33
Data publicação do aviso: 20/07/2020
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS A POLICLÍNICA DR. FRANCISCO PINHEIRO ALVES JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ |
| 20/07/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE ABILIO PINHEIRO DE MELO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | FRANCIVAN GOMES RODRIGUES |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FRANCIVAN GOMES RODRIGUES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONS. SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
31/07/2020 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
20/07/2020 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
20/07/2020 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
|
20/07/2020 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SAMUEL DE CASTRO MARQUES |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Edital Pregão_1707.01_2020 | 10MB | ||
| ExcluidoPROPOSTA INICIAL MED MAIA | 223KB | ||
| ExcluidoPROPOSTA INICIAL DISSIMÉTRICA | 298KB | ||
| ExcluidoPROPOSTA INICIAL MEGA D | 339KB | ||
| ExcluidoPROPOSTA INICIAL ORTOMED | 837KB | ||
| ExcluidoPROPOSTA INICIAL PROHOSPITAL | 195KB | ||
| PROPOSTA INICAL UNIFARMA | 6MB | ||
| PROPOSTA INICIAL DENTAL CAJAZEIRAS_ | 4MB | ||
| PROPOSTA INICIAL DISTRIMEDICA_ | 4MB | ||
| PROPOSTA INICIAL FORTALMED | 8MB | ||
| PROPOSTA INICIAL MAXXI_ | 4MB | ||
| PROPOSTA INICIAL MED MAIA | 8MB | ||
| PROPOSTA INICIAL PROHOSPITAL_ | 5MB | ||
| PROPOSTA INICIAL SANATA CRUZ_ | 4MB | ||
| ATA DA SESSÃO | 1MB | ||
| DENTAL CAJAZEIRAS PROPOSTA ADEQUADA | 986KB | ||
| DENTAL CAJAZEIRAS PROPOSTA ADEQUADA | 600KB | ||
| DISTRIMEDICA PROPOSTA AJUSTADA | 600KB | ||
| FORTALMED PROPOSTA AJUSTADA | 1MB | ||
| FORTALMED PROPOSTA AJUSTADA | 2MB | ||
| MED MAIA PROPOSTA ADEQUADA | 2MB | ||
| PROHOSPITAL PROPOSTA AJUSTADA | 3MB | ||
| MAXXI PROPOSTA ADEQUADA | 2MB | ||
| UNIFARMA PROPOSTA ADEQUADA | 1MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 464KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?