Número do processo: 2604.01/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 07/05/2021
Data da publicação do edital: 26/04/2021
Valor estimado: R$ 2.389.110,67
Data publicação do aviso: 26/04/2021
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTROLADOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, CLINICO GERAL, ENDODONTIA, ORTODONTIA PRÓTESES, E CIRÚRGICO PERIODONTIA DESTINADOS A CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-R DR. HUGUES PESSOA AMORIM E POLICLÍNICA DR. FRANCISCO PINHEIRO ALVES JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 26/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Diário Oficial do Estado do Ceará |
| 26/04/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal o Povo |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Francisca Rejane Benigno Costa |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Francisca Rejane Benigno Costa |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Gil Felipe Cavalcante de Medeiros |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | FRANCIVAN GOMES RODRIGUES |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FRANCIVAN GOMES RODRIGUES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONS. SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLOGI | Vencedor |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
07/05/2021 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Francisca Rejane Benigno Costa |
|
26/04/2021 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Francisca Rejane Benigno Costa |
|
26/04/2021 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Francisca Rejane Benigno Costa |
|
26/04/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Francisca Rejane Benigno Costa |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL PREGÃO Nº 2604.01_2021_PARTE I | 4MB | ||
| EDITAL PREGÃO Nº 2604.01_2021_PARTE II | 4MB | ||
| EDITAL PREGÃO Nº 2604.01_2021_PARTE III | 3MB | ||
| PUBLICAÇÕES_JORNAL E DOE | 3MB | ||
| ATA DE SESSÃO DE PROSSEGUIMENTO PREGÃO 2604.01_2021 | 2MB | ||
| ATA DE SESSÃO PREGÃO 2604.01_2021 | 1MB | ||
| PROPOSTA INICIAL DISTRIMÉDICA_PARTE I | 3MB | ||
| PROPOSTA INICIAL DISTRIMÉDICA PARTE II | 3MB | ||
| PROPOSTA INICIAL FORTALMED_PARTE I | 7MB | ||
| PROPOSTA INICIAL FORTALMED_PARTE II | 3MB | ||
| PROPOSTA INICIAL HITCARE | 1MB | ||
| PROPOSTA INICIAL PROHOSPITAL | 3MB | ||
| PROPOSTA INICIAL SANTA CRUZ_PARTE I | 3MB | ||
| PROPOSTA INICIAL SANTA CRUZ_PARTE II | 3MB | ||
| PROPOSTA INICIAL SANTA CRUZ_PARTE III | 3MB | ||
| PROPOSTA ADEQUADA DISTRIMÉDICA | 2MB | ||
| PROPOSTA ADEQUADA FORTALMED | 1MB | ||
| PROPOSTA ADEQUADA PROHOSPITAL | 2MB | ||
| PROPOSTA ADEQUADA SANTA CRUZ | 3MB | ||
| CONTRATO DISTRIMÉDICA | 4MB | ||
| CONTRATO FORTALMED | 3MB | ||
| CONTRATO HIT CARE | 3MB | ||
| CONTRATO PROHOSPITAL | 2MB | ||
| CONTRATO SANTA CRUZ_PARTE I | 2MB | ||
| CONTRATO SANTA CRUZ_ PARTE II | 2MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 918KB | ||
| MAPA DE LANCES | 3MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?