Número do processo: 2604.01/2022
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 09/05/2022
Data da publicação do edital: 26/04/2022
Valor estimado: R$ 1.721.857,58
Data publicação do aviso: 26/04/2022
Local da abertura: Sala da Comissão Permanente de Licitação
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTROLADOS, MANIPULADOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, CLINICO GERAL, ENDODONTIA, PRÓTESES E CIRÚRGICO PERIODONTIA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-R DR. HUGUES PESSOA AMORIM E POLICLÍNICA DR. FRANCISCO PINHEIRO ALVES JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA - CPSMIT.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 26/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE - Diário Oficial do Estado do Ceará |
| 26/04/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal o Povo |
| 09/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE - Diário Oficial do Estado do Ceará |
| 09/05/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | Jornal o Povo |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Francisca Rejane Benigno Costa |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Francisca Rejane Benigno Costa |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Rafaela Moura de Sousa |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Jessica Matos de Freitas |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Francisca Rejane Benigno Costa |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONS. SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| DISITRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | Vencedor |
| ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
09/05/2022 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Francisca Rejane Benigno Costa |
|
26/04/2022 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Francisca Rejane Benigno Costa |
|
26/04/2022 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Francisca Rejane Benigno Costa |
|
26/04/2022 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Francisca Rejane Benigno Costa |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Edital Pregão nº 2604.01_2022 - parte 01 | |||
| Edital Pregão nº 2604.01_2022 - parte 02 | |||
| Edital Pregão nº 2604.01_2022 - parte 03 | |||
| Publicações_DOE_Jornal_o_Povo_Edital Pregão nº 2604.01_2022 | |||
| Primeiro_Adendo_Edital_2604.01_2022 | |||
| Publicações_DOE_Jornal_o_Povo_Adendo_Pregão nº 2604.01_2022 | |||
| Proposta inicial Alfa parte 1_PP_2604.01_2022 | |||
| Proposta inicial Alfa parte 2_PP_2604.01_2022 | |||
| Proposta inicial Alfa parte 3_PP_2604.01_2022 | |||
| Proposta inicial Distrimédica parte 1_PP_2604.01_2022 | |||
| Proposta inicial Distrimédica parte 2_PP_2604.01_2022 | |||
| roposta inicial MedMaia parte 1_PP_2604.01_2022 | |||
| Proposta inicial MedMaia parte 2_PP_2604.01_2022 | |||
| Proposta inicial Prohospital parte 1_PP_2604.01_2022 | |||
| Proposta inicial Prohospital parte 2_PP_2604.01_2022 | |||
| Proposta inicial Prohospital parte 3_PP_2604.01_2022 | |||
| Mapas de Lances_PP_2604.01_2022 | |||
| Atas de abertura e Prosseguimento_PP_2604.01_2022 | |||
| Termo de Homologação_PP_2604.01_2022 | |||
| Proposta adequada Alfa_PP_2604.01_2022 | |||
| Proposta adequada Distrimédica_PP_2604.01_2022 | |||
| Proposta adequada MedMaia_PP_2604.01_2022 | |||
| Proposta adquada Prohospital_PP_2604.01_2022 | |||
| Contrato Alfa_PP_2604.01_2022 | |||
| Contrato Distrimédica_PP_2604.01_2022 | |||
| Contrato MedMaia parte 1_PP_2604.01_2022 | |||
| Contrato MedMaia parte 2_PP_2604.01_2022 | |||
| Contrato Prohospital_PP_2604.01_2022 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?