Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 03/02/2026
Data do extrato: 03/02/2026
Data da divulgação do extrato: 03/02/2026
Data da divulgação da ratificação: 04/02/2026
Valor estimado: R$ 11.400,00
04/02/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRÁFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | José Wanrley Albuquerque Braga |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | José Wanrley Albuquerque Braga |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?